Hydraulische Guillotine Schermaschine zum Verkauf

Guillotine Schermaschine

Hydraulische Guillotine Schermaschine


1. Vorwort

Die hydraulische Guillotine-Schermaschine ist sehr schlank mit einem gut proportionierten Gesamtaußen-Design, das die Innenseiten dieser Schneidemaschine genauer untersucht. Wenn man einen Hersteller mit einem anderen vergleicht, wird der Unterschied der Komponenten sehr offensichtlich. Unser VS-Willkommen ist der Neugierige, einen Blick unter die Haube zu werfen. Der offensichtlichste Unterschied wird in dem extrem schweren Maschinenbalken und dem tragenden Rahmen liegen. Die Stützschienen, die den Balken über dem die Klinge integriert ist, sind massiv und in vielen Fällen aus Sphäroguss.
In die Scheren der VRS-Serie ist eine beträchtliche Menge an Sphäroguss eingearbeitet, so dass ein sehr steifer Rahmen für die Abstützung der Schaufel und des Trägers zur Verfügung steht. Alle Hauptkomponenten sind von den Top-Herstellern aus der ganzen Welt ausgewählt. Alle diese Hauptkomponenten wurden aus zwei Gründen ausgewählt: lang anhaltender Betrieb sowie lokale Verfügbarkeit, wenn die Komponente irgendwann nach vielen Jahren ausgetauscht werden muss.

2. Eigenschaften

(1) Verwendet die Stahlplattenschweißenstruktur, hydraulische Übertragung, Stickstoffrückkehr, einfach zu benützen, zuverlässige Leistung, schönes Aussehen.
(2) Einfach zu bedienen, zuverlässige Leistung, schönes Aussehen.
(3) Es gibt Zeichenblattabstand-Einstellungsanweisungen, justieren Sie das Licht schnell.
(4) Auf der Linie der Leuchten mit Lichtern ausgestattet.
(5) Arbeitsbereich mit dem zaunartigen Personenschutzgerät.
(6) Nach der Blockgröße und der Scherungszahl eines digitalen Anzeigegerätes.

3. Technische Parameter

ModellScherdickeScherbreiteSchlägeHinteranschlag RangScheranglerHauptstrom
mmmmMindest-1mm°kw
QC11Y-4 * 25004250025~4520~60030 '~ 1 ° 30'5.5
QC11Y-6 * 25006250016~3520~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 32006320014~3520~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 40006400010~3020~60030 '~ 1 ° 30'7.5
QC11Y-6 * 50006500010~3020~80030 '~ 1 ° 30'11
QC11Y-6 * 6000660008~2520~80030 '~ 1 ° 30'11
QC11Y-8 * 25008250014~3020~60030 '~ 2 °11
QC11Y-8 * 32008320012~3020~60030 '~ 2 °11
QC11Y-8 * 40008400010~2520~60030 '~ 2 °11
QC11Y-8 * 50008500010~2520~80030 '~ 2 °15
QC11Y-8 * 6000860008~2020~80030 '~ 2 °15
QC11Y-12 * 250012250012~2520~80030 '~ 2 °15
QC11Y-12 * 320012320012~2520~80030 '~ 2 °15
QC11Y-12 * 40001240008~2020~80030 '~ 2 °15
QC11Y-12 * 50001250008~2020~100030 '~ 2 °22
QC11Y-12 * 60001260006~2020~100030 '~ 2 °30
QC11Y-16 * 250016250012~2020~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 320016320012~2020~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 40001640008~1520~80030 '~ 1 ° 30'22
QC11Y-16 * 50001650008~1520~100030 '~ 1 ° 30'30
QC11Y-16 * 60001660006~1520~100030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-20 * 250020250010~2020~80030 '~ 3 °30
QC11Y-20 * 320020320010~2020~80030 '~ 3 °30
QC11Y-20 * 40002040008~1520~80030 '~ 3 °30
QC11Y-20 * 50002050008~1520~100030 '~ 3 °37
QC11Y-20 * 60002060006~1520~100030 '~ 3 °37
QC11Y-25 * 25002525008~1520~80030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-25 * 32002532008~1520~80030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-25 * 40002540006~1220~100030 '~ 1 ° 30'37
QC11Y-32 * 25003225006~1220~100030 '~ 4 °55
QC11Y-32 * 32003232008~1220~100030 '~ 4 °55
QC11Y-40 * 25004025004~1020~100030 '~ 4 °55
QC11Y-40 * 32004032004~1020~100030 '~ 4 °55

Unsere Dienstleistungen


1. Qualitätssicherung
Alle unsere Produkte werden streng nach den Produktionsstandards hergestellt. Bevor die Produktqualitätsbescheinigung ausgestellt wird, werden alle Produkte von der technischen Inspektionsabteilung des Herstellungsbetriebs geprüft und akzeptiert.
2. Produktanpassungsdienst
Unsere Firma kann sowohl Standard- als auch Nicht-Standardprodukte liefern, um Ihre verschiedenen Bedürfnisse zu erfüllen. Wir können Produkte nach Ihren Zeichnungen anpassen.
3. Bereitstellung von Zertifikaten der Klassifikationsgesellschaft
Wir können verschiedene Zertifikate von Klassifikationsgesellschaften liefern: CE, ISO.
4. Ausgezeichneter Vorverkaufs- und Kundendienst
Unsere Verkäufer befolgen die Handelsprinzipien von ehrlich und vertrauenswürdig, gerecht und gerecht, um unseren Kunden ausgezeichneten und zufriedenstellenden Service zu bieten.

,